Wahlkreise
Auf der Karte links siehst du die 44 Wahlkreise, in die Brandenburg zur Landtagswahl aufgeteilt ist - von Prignitz I über Frankfurt/Oder bis Cottbus II. Unten in der Liste findest du die dazugehörigen Städte und Gemeinden.
Wenn du wissen willst, wer sich bei dir zur Wahl stellt, klicke einfach auf deinen Wahlkreis und mach` den Wahlkreis-Check. Hier kannst du dir die verschiedenen Antworten auf unsere Fragen ansehen und auswählen, welcher Meinung du am ehesten zustimmst. So kannst du die Kandidaten miteinander vergleichen und herausfinden, wer zu dir passt und wem du am 27. September deine Stimme geben willst.
Also, los geht’s mit dem Wahlkreis-Check!
| Nummer | Bezeichnung | Gemeinden | Wahlkreis-Check |
|---|---|---|---|
| 1 | Prignitz I | Wittenberge, Amt Bad Wilsnack/Weisen, Gumtow, Karstädt, Amt Lenzen-Elbtalaue, Perleberg, Plattenburg | Wahlkreis-Check durchführen |
| 2 | Prignitz II / Ostprignitz-Ruppin II | der Landkreis Prignitz mit den Gemeinden Pritzwalk und Groß Pankow sowie die Ämter Meyenburg und Putlitz-Berge, vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin die Gemeinden Wittstock, Heiligengrabe und Kyritz | Wahlkreis-Check durchführen |
| 3 | Ostprignitz-Ruppin I | Neuruppin, Rheinsberg, Fehrbellin, Amt Lindow, Amt Temnitz | Wahlkreis-Check durchführen |
| 4 | Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III | der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit der Gemeinde Wusterhausen/Dosse und das Amt Neustadt (Dosse), vom Landkreis Havelland die Gemeinden Rathenow, Milower Land und Premnitz sowie das Amt Rhinow | Wahlkreis-Check durchführen |
| 5 | Havelland I | Nauen, Brieselang, Amt Friesack, Ketzin, Amt Nennhausen, Wustermark | Wahlkreis-Check durchführen |
| 6 | Havelland II | Falkensee, Dallgow-Döberitz, Schönwalde-Glien | Wahlkreis-Check durchführen |
| 7 | Oberhavel I | Hennigsdorf, Kremmen, Löwenberger Land, Oberkrämer | Wahlkreis-Check durchführen |
| 8 | Oberhavel II | Birkenwerder, Glienicke/Nordbahn, Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land, Velten | Wahlkreis-Check durchführen |
| 9 | Oberhavel III | Oranienburg, Leegebruch, Liebenwalde | Wahlkreis-Check durchführen |
| 10 | Uckermark III/Oberhavel IV | der Landkreis Uckermark mit den Gemeinden Templin, Boitzenburger Land und Lychen, vom Landkreis Oberhavel die Gemeinden Fürstenberg/Havel und Zehdenick sowie das Amt Gransee und Gemeinden | Wahlkreis-Check durchführen |
| 11 | Uckermark I | Prenzlau, Angermünde, Amt Brüssow, Amt Gerswalde, Amt Gramzow, Nordwestuckermark, Uckerland | Wahlkreis-Check durchführen |
| 12 | Uckermark II | Schwedt / Oder, Amt Gartz, Amt Oder-Welse | Wahlkreis-Check durchführen |
| 13 | Barnim I | Eberswalde, Amt Joachimsthal, Schorfheide | Wahlkreis-Check durchführen |
| 14 | Barnim II | Bernau, Panketal | Wahlkreis-Check durchführen |
| 15 | Barnim III | Wandlitz, Werneuchen, Ahrensfelde-Blumberg, Amt Biesenthal-Barnim, Amt Britz-Chorin, Amt Oderberg | Wahlkreis-Check durchführen |
| 16 | Brandenburg an der Havel I / Potsdam-Mittelmark I | die Stadtteile Görden und Plaue der Stadt Brandenburg an der Havel, vom Landkreis Potsdam-Mittelmark die Gemeinden Groß Kreutz und Kloster Lehnin sowie die Ämter Wusterwitz, Ziesar und Bestensee | Wahlkreis-Check durchführen |
| 17 | Brandenburg an der Havel II | Brandenburg an der Havel ohne die Stadtteile Görden und Plaue | Wahlkreis-Check durchführen |
| 18 | Potsdam-Mittelmark II | Beelitz, Belzig, Amt Brück, Amt Niemegk, Seddiner See, Treuenbrietzen, Wiesenburg | Wahlkreis-Check durchführen |
| 19 | Potsdam-Mittelmark III / Potsdam III | der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit den Gemeinden Michendorf, Schwielowsee und Werder (Havel), von Potsdam die Ortsteile Fahrland, Groß Glienicke, Marquardt, Neu Fahrland, Satzkorn und Uetz-Paaren | Wahlkreis-Check durchführen |
| 20 | Potsdam-Mittelmark IV | Kleinmachnow, Nuthetal, Stahnsdorf, Teltow | Wahlkreis-Check durchführen |
| 21 | Potsdam I | die Potsdamer Stadtteile Innenstadt-West, Potsdam Nord, Nördliche Vorstädte, Westliche Vorstädte, Babelsberg und Golm | Wahlkreis-Check durchführen |
| 22 | Potsdam II | die Potsdamer Stadtteile: Am Stern, Schlaatz, Drewitz, Kirchsteigfeld, Potsdam Süd und Zentrum Ost | Wahlkreis-Check durchführen |
| 23 | Teltow-Fläming I | Ludwigsfelde, Am Mellensee, Großbeeren, Nuthe-Urstromtal, Trebbin | Wahlkreis-Check durchführen |
| 24 | Teltow-Fläming II | Jüterbog, Luckenwalde, Amt Dahme/Mark, Niederer Fläming, Niedergörsdorf | Wahlkreis-Check durchführen |
| 25 | Teltow-Fläming III | Zossen, Baruth, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf | Wahlkreis-Check durchführen |
| 26 | Dahme-Spreewald I | Schönefeld, Bestensee, Eichwalde, Mittenwalde, Schulzendorf, Wildau, Zeuthen | Wahlkreis-Check durchführen |
| 27 | Dahme-Spreewald II / Oder-Spree I | der Landkreis Dahme-Spreewald mit der Gemeinde Königs Wusterhausen, vom Landkreis Oder-Spree die Gemeinden Storkow und Tauche sowie die Ämter Scharmützelsee und Spreenhagen | Wahlkreis-Check durchführen |
| 28 | Dahme-Spreewald III | Lübben, Luckau, Amt Golßener Land, Heideblick, Heidesee, Amt Lieberose, Märkische Heide, Amt Schenkenländchen, Amt Unterspreewald | Wahlkreis-Check durchführen |
| 29 | Oder-Spree II | Eisenhüttenstadt, Amt Brieskow-Finkenheerd, Friedland, Amt Neuzelle, Amt Schlaubetal | Wahlkreis-Check durchführen |
| 30 | Oder-Spree III | Fürstenwalde, Beeskow, Grünheide, Amt Odervorland, Rietz-Neuendorf, Steinhöfel | Wahlkreis-Check durchführen |
| 31 | Märkisch-Oderland I / Oder-Spree IV | der Landkreis Märkisch-Oderland mit den Gemeinden Hoppegarten und Neuenhagen, vom Landkreis Oder-Spree die Gemeinden Erkner, Schöneiche und Woltersdorf | Wahlkreis-Check durchführen |
| 32 | Märkisch-Oderland II | Strausberg, Petershagen/Eggersdorf, Rüdersdorf | Wahlkreis-Check durchführen |
| 33 | Märkisch-Oderland III | Bad Freienwalde, Altlandsberg, Amt Barnim-Oderbruch, Amt Falkenberg-Höhe, Fredersdorf-Vogelsdorf, Wriezen | Wahlkreis-Check durchführen |
| 34 | Märkisch-Oderland IV | Seelow, Amt Golzow, Amt Lebus, Letschin, Amt Märkische Schweiz, Müncheberg, Amt Neuhardenberg, Amt Seelow-Land | Wahlkreis-Check durchführen |
| 35 | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | Wahlkreis-Check durchführen |
| 36 | Elbe-Elster I | Finsterwalde, Falkenberg, Herzberg, Amt Kleine Elster, Amt Schlieben, Schönewalde, Sonnewalde, Uebigau-Wahrenbrück | Wahlkreis-Check durchführen |
| 37 | Elbe-Elster II | Bad Liebenwerda, Doberlug-Kirchhain, Amt Elsterland, Elsterwerda, Mühlberg, Amt Plessa, Röderland, Amt Schradenland | Wahlkreis-Check durchführen |
| 38 | Oberspreewald-Lausitz I | Lauchhammer, Amt Ortrand, Amt Ruhland, Schipkau, Schwarzheide | Wahlkreis-Check durchführen |
| 39 | Oberspreewald-Lausitz II / Spree-Neiße IV | der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit den Gemeinden Senftenberg und Großräschen sowie das Amt Altdöbern, vom Landkreis Spree-Neiße die Gemeinde Drebkau | Wahlkreis-Check durchführen |
| 40 | Oberspreewald-Lausitz III / Spree-Neiße III | der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit den Gemeinden Lübbenau, Calau und Vetschau, vom Landkreis Spree-Neiße die Gemeinde Kolkwitz und das Amt Burg | Wahlkreis-Check durchführen |
| 41 | Spree-Neiße I | Guben, Forst, Amt Peitz, Schenkendöbern | Wahlkreis-Check durchführen |
| 42 | Spree-Neiße II | Spremberg, Amt Döbern-Land, Haidemühl, Neuhausen, Welzow | Wahlkreis-Check durchführen |
| 43 | Cottbus I | Cottbus (nordöstlicher Teil) | Wahlkreis-Check durchführen |
| 44 | Cottbus II | Cottbus (südwestlicher Teil) | Wahlkreis-Check durchführen |



















